|   | 





| 品牌 | 沙伯 | 
| 貨號(hào) | 8115 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| | 
| 牌號(hào) | 8115 | 
| 型號(hào) | 8115 | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| | 
| 品名 | LLDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
	SUPEER™ 8115SABIC mLLDPE
 
	
	 
 
| 規(guī)格級(jí)別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說(shuō)明 |  | ||
 
 
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ASTMD1505 | 0.915 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |  | ASTMD1238 | 1.1 | g/10min | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 |  |  | 50 | μm | 
| 薄膜 | 割線模量 | 1%正割,MD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 136 | MPa | 
| 薄膜 | 割線模量 | 1%正割,TD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 151 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 10.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 52.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 49.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 650 | % | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 730 | % | 
| 薄膜 | 落錘沖擊2(50μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1709 | >1000 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 15 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 24 | g | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測(cè)試 |  |  | 50 | μm | 
| 薄膜 | 割線模量 | 1%正割,MD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 136 | MPa | 
| 薄膜 | 割線模量 | 1%正割,TD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 151 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 10.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 52.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強(qiáng)度 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 49.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 650 | % | 
| 薄膜 | 伸長(zhǎng)率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 730 | % | 
| 薄膜 | 落錘沖擊2(50μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1709 | >1000 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 15 | g | 
| 薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 24 | g | 
| 光學(xué)性能 | 霧度(50.0μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1003 | 10 | % | 
| 補(bǔ)充信息 | BlownFilmMeltTemperature |  |  | 180到200 | °C | 
| 補(bǔ)充信息 | Blow-upRatio |  |  | 2.00到3.00 |  | 
	 
 
	 
 
	SUPEER™ 8115SABIC mLLDPE