|   | 





| 品牌 | 沙伯 | 
| 貨號(hào) | 2404H4 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| | 
| 牌號(hào) | 2404H4 | 
| 型號(hào) | 2404H4 | 
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| | 
| 品名 | LDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
	SABIC LDPE 2404H4
 
	
	 
 
| 規(guī)格級(jí)別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
 
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183/A | 0.924 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(190°C/2.16kg) |  | ISO1133 | 4.7 | g/10min | 
| 機(jī)械性能 | 摩擦系數(shù)(吹塑薄膜) |  | ASTMD1894 | 0.20 |  | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |  |  | 25 | μm | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 240 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 250 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 12.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 12.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 28.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 16.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 100 | % | 
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |  |  | 25 | μm | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 240 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 250 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 12.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 12.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 28.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 16.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 100 | % | 
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % | 
| 沖擊性能 | ImpactStrength-BlownFilm(25.0μm) |  | ASTMD4272 | 130 | J/cm | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/A | 94.0 | °C | 
| 光學(xué)性能 | 光澤度(45°,25.0μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD2457 | 50 |  | 
| 光學(xué)性能 | 霧度(25.0μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1003A | 11 | % | 
| 補(bǔ)充信息 | Blocking-BlownFilm(25.0μm) |  | 內(nèi)部方法 |  | g | 
| 補(bǔ)充信息 | Re-blocking-BlownFilm(25.0μm) |  | 內(nèi)部方法 | 20 | g | 
| 補(bǔ)充信息 | TearStrength1 | MD:25.0μm | ISO6383-2 | 90.0 | kN/m | 
| 補(bǔ)充信息 | TearStrength1 | TD:25.0μm | ISO6383-2 | 30.0 | kN/m | 
	 
 
	 
 
	SABIC LDPE 2404H4