|   | 





| 品牌 | 沙伯 | 
| 貨號 | 2201H1W | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 特性級別 | 阻燃級||| | 
| 牌號 | 2201H1W | 
| 型號 | 2201H1W | 
| 加工級別 | 注塑級||| | 
| 品名 | LDPE | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 | 
| 是否進口 | 是 | 
	SABIC LDPE 2201H1W
 
	
	 
 
| 規(guī)格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183/A | 0.922 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |  | ISO1133 | 0.85 | g/10min | 
| 機械性能 | 摩擦系數(shù)(吹塑薄膜) |  | ASTMD1894 | 0.15 |  | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |  |  | 50 | μm | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 25.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >200 | % | 
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % | 
| 薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 |  |  | 50 | μm | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | MD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸模量 | TD:50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 170 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | MD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | TD:屈服,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 11.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 25.0 | MPa | 
| 薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >200 | % | 
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,50μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | >500 | % | 
| 沖擊性能 | ImpactStrength-BlownFilm(50.0μm) |  | ASTMD4272 | 250 | J/cm | 
| 光學性能 | 光澤度(45°,50.0μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD2457 | 65 |  | 
| 光學性能 | 霧度(50.0μm,吹塑薄膜) |  | ASTMD1003A | 6.0 | % | 
| 補充信息 | Blocking-BlownFilm(50.0μm) |  | 內部方法 | 50 | g | 
| 補充信息 | Re-blocking-BlownFilm(50.0μm) |  | 內部方法 |  | g | 
| 補充信息 | TearStrength1 | MD:50.0μm | ISO6383-2 | 45.0 | kN/m | 
| 補充信息 | TearStrength1 | TD:50.0μm | ISO6383-2 | 45.0 | kN/m | 
	 
 
	 
 
	SABIC LDPE 2201H1W