|





| 品牌 | 巴塞爾 |
| 貨號(hào) | HP2636 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
| 牌號(hào) | HP2636 |
| 型號(hào) | HP2636 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 巴塞爾 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
巴塞爾 HP2636 Moplen PP
| 規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔流率(熔體流動(dòng)速率)(230°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 2.5 | g/10min |
| 物理性能 | 灰份含量 |
|
ISO3451-1 | <30 | ppm |
| 熱性能 | 熔融溫度 |
|
DSC | 163 | °C |
| 補(bǔ)充信息 | Aluminum |
|
|
<5 | ppm |
| 補(bǔ)充信息 | Chloride |
|
|
<10 | ppm |
| 補(bǔ)充信息 | Titanium |
|
|
<5 | ppm |
巴塞爾 HP2636 Moplen PP