|





| 品牌 | EMS |
| 貨號(hào) | BRZ 247 W |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | BRZ 247 W |
| 型號(hào) | BRZ 247 W |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
EMS BRZ 247 W 尼龍6 價(jià)格

| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 電線電纜應(yīng)用 工程配件 工業(yè)領(lǐng)域: 氣動(dòng)應(yīng)用 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用: 液壓應(yīng)用 | ||
| 備注說明 | 經(jīng)增塑 抗撞擊性,高 良好的柔韌性 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.12 | -- | g/cm3 | |
| 吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 8.0 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.5 | -- | % | ||
| 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 35.0 | 25.0 | MPa | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 650 | 380 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 |
50%應(yīng)變
|
ISO 527-2 | 30.0 | 25.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2 | >50 | >50 | % | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 7.0 | 10 |
kJ/m2
|
|
| 23°C | ISO 179/1eA | 120 | 無斷裂 | |||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eU |
無斷裂
|
無斷裂
|
||
| 23°C | ISO 179/1eU |
無斷裂
|
無斷裂
|
|||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 75.0 | -- | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 40.0 | -- | °C | ||
| 連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 80.0-110 | -- | °C | |
| -- 3 | Internal Method | 150 | -- | °C | ||
| 熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 215 | -- | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.00014 | -- | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.00015 | -- | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 |
ohms
|
|
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 |
ohm·cm
|
||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | -- | 500 |
V
|
||
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 31 | 29 |
kV/mm
|
||
| 其它 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 | HB | -- | |
EMS BRZ 247 W 尼龍6 價(jià)格