|





| 品牌 | 廣州金發(fā) |
| 貨號(hào) | PA6-G30 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | PA6-G30 |
| 型號(hào) | PA6-G30 |
| 品名 | PA6 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣州金發(fā) |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
金發(fā) PA6-G30 PA6 價(jià)格
| 規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng) 其它 注塑 | 外觀顏色 | 粒狀,本色 |
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 | 30%玻纖 | ||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.34 | g/cm3 | ||
| 灼燒殘余 | ISO 1172 | 30.1 | ||||
| 吸水率 | ISO 62 | 1.9 | % | |||
| 模塑收縮率 | - | 平行方向 | ISO 294-4 | 0.10 | ||
| - | 垂直方向 | ISO 294-4 | 0.50 | |||
| 機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ISO 2239/2 | 117 | R | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527 | 169 | MPa | |||
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 2.7 | % | |||
| 彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 240 | MPa | |||
| 彎曲模量 | ISO 178 | 7592 | MPa | |||
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 92.7 | KJ/m2 | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179 | 14.5 | KJ/m2 | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1012 | Ω | ||
| 介電強(qiáng)度 | IEC 60243 | 22 | KV/mm | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75 | 208 | ℃ |
| 熔點(diǎn) | ISO 3461 | 220 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | HB | ||||
金發(fā) PA6-G30 PA6 價(jià)格