|   | 





| 品牌 | 美國杜邦 | 
| 貨號(hào) | ST811HS NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號(hào) | ST811HS NC010 | 
| 型號(hào) | ST811HS NC010 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
Zytel ST811HS NC010DuPont PA6價(jià)格
	
 
	
 
	
| 規(guī)格級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性 注射成型,擠出 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
		| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.04 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.90 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 6.8 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 2.3 | % | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 900 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) |  | ISO527-2 | 31.0 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) |  | ISO527-2 | 29 | % | 
| 機(jī)械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 |  | ISO527-2 | >50 | % | 
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 850 | MPa | 
| 薄膜 | TensileElongation-MD(Yield) |  | ISO527-3 | 4.0 | % | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 71 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 25.0 | J | 
| 沖擊性能 | 多軸向儀器化沖擊能量 | 23°C | ISO6603-2 | 16.0 | J | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 170 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 47.0 | °C | 
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 |  | ISO11357-2 | 50.0 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/B50 | 95.0 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度2 |  | ISO11357-3 | 218 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) |  | ISO11359-2 | 2.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 |  | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | 
| 電氣性能 | 表面電阻率 |  | IEC60093 | -- | ohms | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度 |  | IEC60243-1 | 31 | kV/mm | 
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 8.0E-3 |  | 
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.014 |  | 
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) |  | ISO3795 | <100 | mm/min | 
| 可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |  | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | B |  | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 0.880 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | 頂出溫度 |  |  | 190 | °C | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2600 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.15 | W/m/K | 
	
	 
 
 
 
		Zytel ST811HS NC010DuPont PA6價(jià)格