|   | 





| 品牌 | 杜邦 | 
| 貨號(hào) | 101L NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號(hào) | 101L NC010 | 
| 型號(hào) | 101L NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
杜邦 101L NC010 PA66價(jià)格
	
 
	
 
	
| 規(guī)格級(jí)別 | 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說(shuō)明 |  | ||
 
	| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 8.5 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 2.6 | % | 
| 物理性能 | 粘數(shù) |  | ISO307 | 150 | cm3/g | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 3100 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) |  | ISO527-2 | 82.0 | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) |  | ISO527-2 | 4.5 | % | 
| 機(jī)械性能 | 標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 |  | ISO527-2 | 25 | % | 
| 機(jī)械性能 | TensileCreepModulus(1hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 2800 | MPa | 
| 薄膜 | TensileElongation-MD(Yield) |  | ISO527-3 | 4.5 | % | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 400kJ/m2 |  | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak |  | 
| 硬度 | 洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 79 |  | 
| 硬度 | 洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 121 |  | 
| 硬度 | 球壓硬度(H358/30) |  | ISO2039-1 | 180 | MPa | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 190 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 70.0 | °C | 
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 |  | ISO11357-2 | 60.0 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/B50 | 240 | °C | 
| 熱性能 | BallPressureTest(240°C) |  | IEC60695-10-2 | Pass |  | 
| 熱性能 | 熔融溫度2 |  | ISO11357-3 | 262 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) |  | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 |  | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | EffectiveThermalDiffusivity |  |  | 5.00E-8 | m2/s | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度 |  | IEC60243-1 | 32 | kV/mm | 
| 電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 |  | 
| 電氣性能 | 相對(duì)電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.50 |  | 
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 8.0E-3 |  | 
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.018 |  | 
| 電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) |  | UL746 | PLC0 |  | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 0.71mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |  | 
| 可燃性 | 極限氧指數(shù) |  | ISO4589-2 | 28 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | DNI |  | 
| 可燃性 | Fogging-G-value(condensate) |  | ISO6452 | 4.0E-4 | g | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 0.970 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | 頂出溫度 |  |  | 190 | °C | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2790 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.16 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds |  | VDA277 | 10.0 | μgC/g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 3.50 |  | 
	 
 
 
		杜邦 101L NC010 PA66價(jià)格