|   | 





| 品牌 | 美國杜邦 | 
| 貨號 | 103FHS NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 103FHS NC010 | 
| 型號 | 103FHS NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
Zytel 103FHS NC010杜邦 PA66價格
	
 
	
 
| 規(guī)格級別 | 熱穩(wěn)定性 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.3 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 8.5 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 2.6 | % | 
| 物理性能 | 粘數(shù) |  | ISO307 | 145 | cm3/g | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 3100 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) |  | ISO527-2 | 85.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) |  | ISO527-2 | 4.5 | % | 
| 機械性能 | 標稱拉伸斷裂應(yīng)變 |  | ISO527-2 | 20 | % | 
| 機械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 2800 | MPa | 
| 薄膜 | TensileElongation-MD(Yield) |  | ISO527-3 | 4.5 | % | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 350 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 200 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 70.0 | °C | 
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度2 |  | ISO11357-2 | 60.0 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度2 |  | ISO11357-3 | 262 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 |  | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 |  | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | EffectiveThermalDiffusivity |  |  | 5.00E-8 | m2/s | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI)(3.00mm) |  | UL746 | PLC0 |  | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |  | 
| 可燃性 | 極限氧指數(shù) |  | ISO4589-2 | 28 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | DNI |  | 
| 可燃性 | 霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 70 | % | 
| 可燃性 | 霧化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 3.0E-4 | g | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 1.01 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | 頂出溫度 |  |  | 190 | °C | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2790 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.16 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds |  | VDA277 | 1.20 | μgC/g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 2.50 |  | 
	 
 
 
 
		Zytel 103FHS NC010杜邦 PA66價格