|   | 





| 品牌 | 美國杜邦 | 
| 貨號 | 101 NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 101 NC010 | 
| 型號 | 101 NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
Zytel 101 NC010杜邦 PA66價格
	
 
	
 
| 規(guī)格級別 | 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | 
| 物理性能 | MeltVolume-FlowRate(MVR)(275°C/1.2kg) |  | ISO1133 | 24.0 | cm3/10min | 
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) |  | ISO62 | 8.5 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) |  | ISO62 | 2.6 | % | 
| 物理性能 | 粘數(shù) |  | ISO307 | 145 | cm3/g | 
| 機械性能 | 拉伸模量 |  | ISO527-2 | 3100 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)力(屈服) |  | ISO527-2 | 82.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應(yīng)變(屈服) |  | ISO527-2 | 4.5 | % | 
| 機械性能 | 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 |  | ISO527-2 | 25 | % | 
| 機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) |  | ISO899-1 | -- | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 |  | ISO178 | 2800 | MPa | 
| 機械性能 | 抗磨損性 |  | ISO4649 | 6.00 | mm3 | 
| 薄膜 | 抗張強度 | MD | ISO527-3 | 80.0 | MPa | 
| 薄膜 | 抗張強度 | TD | ISO527-3 | 75.0 | MPa | 
| 薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂 | ISO527-3 | 300 | % | 
| 薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂 | ISO527-3 | 250 | % | 
| 薄膜 | 水氣透過率(23°C,85%RH) |  | DIS15106-1/-2 | 8.0 | g/m2/24hr | 
| 薄膜 | OxygenTransmissionRate2(23°C) |  | DIS15105-1/-2 | 12 | cm3/m2/bar/24hr | 
| 薄膜 | CarbonDioxideTransmissionRate2(23°C,100.0μm) |  | DIS15105-1/-2 | 45.0 | cm3/m2/bar/24hr | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 400kJ/m2 |  | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak |  | 
| 硬度 | 球壓硬度 | H358/30 | ISO2039-1 | 180 | MPa | 
| 硬度 | 球壓硬度 | H961/30 | ISO2039-1 | 160 | MPa | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 190 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 70.0 | °C | 
| 熱性能 | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度3 |  | ISO11357-2 | 60.0 | °C | 
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 |  | ISO306/B50 | 240 | °C | 
| 熱性能 | 熔融溫度5 |  | ISO11357-3 | 262 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 |  | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 |  | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | EffectiveThermalDiffusivity |  |  | 9.00E-8 | m2/s | 
| 電氣性能 | 表面電阻率 |  | IEC60093 | -- | ohms | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 介電強度 |  | IEC60243-1 | 32 | kV/mm | 
| 電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 |  | 
| 電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.50 |  | 
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 8.0E-3 |  | 
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.018 |  | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |  | 
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |  | 
| 可燃性 | 極限氧指數(shù) |  | ISO4589-2 | 28 | % | 
| 可燃性 | FMVSS可燃性 |  | FMVSS302 | DNI |  | 
| 可燃性 | 霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 99 | % | 
| 可燃性 | 霧化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | 
| 光學(xué)性能 | 光澤度(60°) |  | ISO2813 | 90 |  | 
| 光學(xué)性能 | 霧度 |  | ISO14782 | 0.020 | % | 
| FILL ANALYSIS | 充模分析 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| FILL ANALYSIS | MeltDensity |  |  | 0.980 | g/cm3 | 
| FILL ANALYSIS | 頂出溫度 |  |  | 190 | °C | 
| FILL ANALYSIS | SpecificHeatCapacityofMelt |  |  | 2790 | J/kg/°C | 
| FILL ANALYSIS | ThermalConductivityofMelt |  |  | 0.16 | W/m/K | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds |  | VDA277 | 5.00 | μgC/g | 
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor |  | VDA270 | 3.00 |  | 
	
	  
 
 
		Zytel 101 NC010杜邦 PA66價格