|





| 品牌 | 美國(guó)杜邦 |
| 貨號(hào) | 45HSB NC010 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | 45HSB NC010 |
| 型號(hào) | 45HSB NC010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國(guó)杜邦 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
DuPont 45HSB NC010 PA66價(jià)格

| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.14 | 23度比重 | |
|
機(jī)械性能 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 83 | MPa | |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3030 | MPa | ||
| 斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 90 | % | ||
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 64.0 | J/m | ||
|
熱性能 |
熱變形溫度 | 66 psi, 未退火 | ASTM D648 | 200 | ℃ |
| 264 psi,未退火 | ASTM D648 | 65.0 | ℃ | ||
| 阻燃等級(jí) | UL 94 | HB | |||
| 熔點(diǎn) | DSC | 262 | ℃ | ||
DuPont 45HSB NC010 PA66價(jià)格