|





| 品牌 | 美國(guó)杜邦 |
| 貨號(hào) | ST801AHS BK010 |
| 用途 | 塑料制品 |
| 牌號(hào) | ST801AHS BK010 |
| 型號(hào) | ST801AHS BK010 |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 25KG一包 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國(guó)杜邦 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
DuPont ST801AHS BK010 PA66價(jià)格

| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 |
|
||
| 備注說(shuō)明 |
|
||
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
|
機(jī)械性能 |
屈服點(diǎn)拉伸應(yīng)力 | Cond | ISO 527-1, -2 | 39.0 | MPa |
| 屈服點(diǎn)拉伸應(yīng)變 | Cond | ISO 527-1, -2 | 39 | % | |
| 斷裂點(diǎn)名義拉伸應(yīng)變 | Cond | ISO 527-1, -2 | 50 | % | |
| 拉伸模量 | Cond | ISO 527-1, -2 | 1100 | MPa | |
| 彎曲模量 | Cond | ISO 178 | 832 | MPa | |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 | Cond | ISO 180 | -- | kJ/m2 | |
DuPont ST801AHS BK010 PA66價(jià)格