| 
                                    





| 品牌 | 美國杜邦 | 
| 貨號 | FR50 NC010 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | FR50 NC010 | 
| 型號 | FR50 NC010 | 
| 品名 | PA66 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 美國杜邦 | 
| 是否進口 | 是 | 
Zytel FR50 NC010DuPont PA66價格
	
 
	
 
| 規(guī)格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | 
					 | 
			
| 該料用途 | 
					 | 
			||
| 備注說明 | 
					 | 
			||
	| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.56 | |||
| 吸水率 | 24H | ASTM D570 | 0.5 | % | ||
| 成型收縮率 | - | Flow, 3.2mm | 0.4 | % | ||
| - | Transverse, 3.2mm | 0.8 | % | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 169 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | 2.5 | % | |||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 8960 | MPa | |||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 240 | MPa | |||
| Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 100 | J/m | |||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | ASTM D257 | 1E14 | Ohm | ||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 1E14 | Ohm.cm | |||
| 介電強度 | 3.2mm | ASTM D149 | 17.2 | KV/mm | ||
| 介電常數(shù) | - | 1E3Hz | ASTM D150 | 3.6 | ||
| - | 1E6Hz | ASTM D150 | 3.5 | |||
| 介電損耗 | - | 1E3Hz | ASTM D150 | 0.009 | ||
| - | 1E6Hz | ASTM D150 | 0.014 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa,未退火 | ASTM D648 | 257 | ℃ | 
| - | 1.8Mpa,未退火 | ASTM D648 | 235 | ℃ | ||
| 熔點 | ASTM D3418 | 262 | ℃ | |||
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | ||||
		
 
	
 
		Zytel FR50 NC010DuPont PA66價格