|   | 





| 品牌 | 德國巴斯夫 | 
| 貨號 | 8202C HS BK102 | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號 | 8202C HS BK102 | 
| 型號 | 8202C HS BK102 | 
| 品名 | PA6 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 | 
| 是否進口 | 是 | 
Ultramid 8202C HS BK102 BASF 尼龍6
	
 
	
 
| 規(guī)格級別 |  | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說明 |  | ||
 
		| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 |  | ASTMD792 | 1.13 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 密度 |  | ISO1183 | 1.13 | g/cm3 | 
| 物理性能 | 收縮率-流動(3.18mm) |  |  | 0.90 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(24hr) |  | ASTMD570 | 1.6 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) |  | ISO62 | 1.6 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(飽和) |  | ASTMD570 | 9.3 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) |  | ISO62 | 9.3 | % | 
| 物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) |  | ASTMD570 | 2.6 | % | 
| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |  | ISO62 | 2.6 | % | 
| 機械性能 | 拉伸模量(23°C) |  | ISO527-2 | 3500 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | 屈服,-40°C | ASTMD638 | 137 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 90.0 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | 屈服,80°C | ASTMD638 | 40.0 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | Yield,121°C | ASTMD638 | 30.0 | MPa | 
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服,23°C) |  | ISO527-2 | 85.0 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,-40°C | ASTMD638 | 130 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 90.0 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | 斷裂,80°C | ASTMD638 | 35.0 | MPa | 
| 機械性能 | 抗張強度 | Break,121°C | ASTMD638 | 25.0 | MPa | 
| 機械性能 | 伸長率 | 屈服,-40°C | ASTMD638 | 3.0 | % | 
| 機械性能 | 伸長率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 4.0 | % | 
| 機械性能 | 伸長率 | 屈服,80°C | ASTMD638 | 25 | % | 
| 機械性能 | 伸長率 | Yield,121°C | ASTMD638 | 27 | % | 
| 機械性能 | 拉伸應變(屈服,23°C) |  | ISO527-2 | 4.0 | % | 
| 機械性能 | 伸長率 | 斷裂,-40°C | ASTMD638 | 5.0 | % | 
| 機械性能 | 伸長率 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 12 | % | 
| 機械性能 | 伸長率 | 斷裂,80°C | ASTMD638 | >100 | % | 
| 機械性能 | 伸長率 | Break,121°C | ASTMD638 | >100 | % | 
| 機械性能 | 標稱拉伸斷裂應變(23°C) |  | ISO527-2 | 10 | % | 
| 機械性能 | 彎曲模量 | -40°C | ASTMD790 | 3370 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 3170 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 | 65°C | ASTMD790 | 600 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 | 90°C | ASTMD790 | 440 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量 | 121°C | ASTMD790 | 385 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲模量(23°C) |  | ISO178 | 2800 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲強度 | -40°C | ASTMD790 | 183 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ASTMD790 | 110 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲強度 | 65°C | ASTMD790 | 30.0 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲強度 | 121°C | ASTMD790 | 21.0 | MPa | 
| 機械性能 | 彎曲應力(23°C) |  | ISO178 | 95.0 | MPa | 
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) |  | ISO179 | 3.0 | kJ/m2 | 
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) |  | ISO179 | NoBreak |  | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | 32 | J/m | 
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 48 | J/m | 
| 硬度 | 洛氏硬度(R級) |  | ASTMD785 | 120 |  | 
| 硬度 | 球壓硬度 |  | ISO2039-1 | 200 | MPa | 
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ASTMD648 | 190 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) |  | ISO75-2/B | 160 | °C | 
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ASTMD648 | 75.0 | °C | 
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) |  | ISO75-2/A | 60.0 | °C | 
| 熱性能 | 熔融峰值溫度 |  | ASTMD3418 | 220 | °C | 
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) |  | ISO3146 | 220 | °C | 
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 |  | ASTME831 | 8.1E-5 | cm/cm/°C | 
| 熱性能 | RTIElec | 0.71mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 3.0mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIElec | 6.0mm | UL746 | 130 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 0.71mm | UL746 | 95.0 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 3.0mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIImp | 6.0mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 0.71mm | UL746 | 95.0 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 105 | °C | 
| 熱性能 | RTIStr | 6.0mm | UL746 | 105 | °C | 
| 電氣性能 | VolumeResistivity(1.50mm) |  | ASTMD257 | >1.0E+13 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 體積電阻率 |  | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) |  | IEC60112 | 600 | V | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | V-2 |  | 
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 6.0mm | UL94 | V-2 |  | 
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |  | TestMethod | Dry | Unit | 
| ADDITIONAL INFORMATION | DropWeightImpactStrength(23°C) |  | InternalMethod | 122 | J | 
			  
 
		
			 
 
		
Ultramid 8202C HS BK102 BASF 尼龍6