Ultramid A3WG6 BK00564 巴斯夫PA66
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                        - 價格: ¥3/千克
- 發(fā)布日期: 2021-06-07
- 更新日期: 2025-09-22
 
                             
                            
                         
                        
                     
                    
                 
             
            產(chǎn)品詳請
            
                
                    
                    
                        | 品牌 | 德國巴斯夫 | 
                    
                        | 貨號 | A3WG6 BK00564 | 
                    
                        | 用途 | 塑料制品 | 
                    
                        | 牌號 | A3WG6 BK00564 | 
                    
                        | 型號 | A3WG6 BK00564 | 
                    
                        | 品名 | PA66 | 
                    
                        | 外形尺寸 | 25KG一包 | 
                    
                        | 生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 | 
                    
                        | 是否進口 | 是 | 
                    
                
             
            
                
	Ultramid A3WG6 BK00564 巴斯夫PA66 
	
 
	 
	  
	  
 
	  
	  
	  
	 
	
		  
	
  
	
		
			 
		
 
		
			
				
					| 
							規(guī)格用途
						
技術(shù)參數(shù)
								品種:PA66丨Ultramid® A3WG6 BK00564
							
								生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫 
							   
							
								
									| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |  
									| 物理性能 | 密度 | 
 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 |  
									| 物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) | 
 | ISO62 | 5.5 | % |  
									| 物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | 
 | ISO62 | 1.7 | % |  
									| 機械性能 | 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | 
 | ISO527-2 | 179 | MPa |  
									| 機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | 
 | ISO527-2 | 2.6 | % |  
									| 機械性能 | 彎曲模量(23°C) | 
 | ISO178 | 8730 | MPa |  
									| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 
 | ISO180 | 8.5 | kJ/m2 |  
									| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | 
 | ISO75-2/A | 250 | °C |  
									| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) | 
 | ISO3146 | 260 | °C |  
									| 熱性能 | RTIElec | 0.71mm | UL746 | 125 | °C |  
									| 熱性能 | RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |  
									| 熱性能 | RTIElec | 3.0mm | UL746 | 125 | °C |  
									| 熱性能 | RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |  
									| 熱性能 | RTIImp | 3.0mm | UL746 | 120 | °C |  
									| 熱性能 | RTIStr | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |  
									| 熱性能 | RTIStr | 3.0mm | UL746 | 130 | °C |  
									| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.71mm | UL94 | HB | 
 |  
									| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | 
 |  
									| 可燃性 | UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | HB |  
 | 
			
		

  
 
		
			Ultramid A3WG6 BK00564 巴斯夫PA66