Ultramid A3HG6 HR BK23591 巴斯夫PA66
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                        - 價(jià)格: ¥3/千克
- 發(fā)布日期: 2021-06-07
- 更新日期: 2025-09-22
 
                             
                            
                         
                        
                     
                    
                 
             
            產(chǎn)品詳請
            
                
                    
                    
                        | 品牌 | 德國巴斯夫 | 
                    
                        | 貨號 | A3HG6 HR BK23591 | 
                    
                        | 用途 | 塑料制品 | 
                    
                        | 牌號 | A3HG6 HR BK23591 | 
                    
                        | 型號 | A3HG6 HR BK23591 | 
                    
                        | 品名 | PA66 | 
                    
                        | 外形尺寸 | 25KG一包 | 
                    
                        | 生產(chǎn)企業(yè) | 德國巴斯夫 | 
                    
                        | 是否進(jìn)口 | 是 | 
                    
                
             
            
                
	Ultramid A3HG6 HR BK23591 巴斯夫PA66 
	
 
	 
	  
	  
 
	  
	  
	  
	 
	
		  
	
  
	
		
			 
		
 
		
			
				
					| 
							規(guī)格用途
								品種:PA66丨Ultramid® A3HG6 HR BK23591
							
								生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫 
							 
							
								技術(shù)參數(shù)
									| 規(guī)格級別 | 耐水解性,耐油性能  注射成型 | 外觀顏色 | 黑色 |  
									| 該料用途 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用,汽車的發(fā)動機(jī)罩下的零件 |  
									| 備注說明 | 填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量。 |    
							
								
									| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |  
									| 物理性能 | 比重 | 
 | ISO1183 | 1.37 | g/cm3 |  
									| 物理性能 | 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 5.50 | % |  
									| 物理性能 | 吸水率 | (23°C,50RH) | ISO62 | 1.70 | % |  
									| 物理性能 | 熔融流動指數(shù) | 275℃/5.0Kg | ISO1133 | 25.00 | cm3/10min |  
									| 硬度 | 球壓硬度 | 
 | ISO2039-1 | 225 | MPa |  
									| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ISO527-2 | 190 | MPa |  
									| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | -40°C | ISO527-2 | 240 | MPa |  
									| 機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 3.2 | % |  
									| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 10000 | MPa |  
									| 機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | 23°C | ISO178 | 275 | MPa |  
									| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 8700 | MPa |  
									| 機(jī)械性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |  
									| 機(jī)械性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 |  
									| 機(jī)械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | 80 | kJ/m2 |  
									| 機(jī)械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 |  
									| 機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m2 |  
									| 機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |  
									| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 250 | °C |  
									| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 250 | °C |  
									| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 260 | °C |  
									| 熱性能 | 線膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 2.5E-5 | cm/cm/°C |  
									| 熱性能 | 線膨脹系數(shù) | TD | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |  
									| 電氣性能 | 體積電阻 | 
 | IEC60093 | 1.0E+13 | Ω.cm |  
									| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 23°C | IEC60250 | 3.50 | 1MHz |  
									| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C | IEC60250 | 0.14 | 1MHz |  
									| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 相對漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 550 | V |  
									| 阻燃性能 | 防火等級 | 
 | UL-94 | 0.75mm | HB |  
									| 阻燃性能 | 防火等級 | 
 | UL-94 | 1.50mm | HB |  
									| 阻燃性能 | 防火等級 | 
 | UL-94 | 3.00mm | HB |  
 | 
			
		
		
 
		
			 
		
 
	 
	
		
  
 
		
			Ultramid A3HG6 HR BK23591 巴斯夫PA66