|   | 





| 品牌 | 德國(guó)巴斯夫 | 
| 貨號(hào) | S3K Balance | 
| 用途 | 塑料制品 | 
| 牌號(hào) | S3K Balance | 
| 型號(hào) | S3K Balance | 
| 品名 | PA610 | 
| 外形尺寸 | 25KG一包 | 
| 生產(chǎn)企業(yè) | 德國(guó)巴斯夫 | 
| 是否進(jìn)口 | 是 | 
Ultramid S3K Balance 巴斯夫PA610
	
 
| 規(guī)格級(jí)別 | 快的成型周期,良好的流動(dòng)性 注射成型 | 外觀顏色 |  | 
| 該料用途 |  | ||
| 備注說(shuō)明 |  | ||
 
		| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 飽和,23℃ |  | % | 1.8到4.0 |  | 
| 物理性能 | 流動(dòng):23℃ |  | mm/mm | 71.1E-3到0.635 |  | 
| 物理性能 | 23℃ |  | g/cm3 | 1.03到1.09 |  | 
| 物理性能 | 平衡,23℃,50%RH |  | % | 0.37到1.7 |  | 
| 物理性能 | 吸水率 | -- |  | 1.07到1.08 |  | 
| 物理性能 | 23℃ |  | % | 0.87到1.6 |  | 
| 物理性能 | 23℃,24hr |  | % | 0.26到1.4 |  | 
| 機(jī)械性能 | 23℃ |  | Mpa | 51.66到70.34 |  | 
| 機(jī)械性能 | 23℃ |  | Mpa | 1303.45到2275.86 |  | 
| 機(jī)械性能 | 屈服,23℃ |  | % | 4.5到6.9 |  | 
| 機(jī)械性能 | 23℃ |  | Mpa | 530.34到2062.07 |  | 
| 機(jī)械性能 | 斷裂,23℃ |  | % | 2.4到300 |  | 
| 機(jī)械性能 | 斷裂,23℃ |  | % | 3.0到54 |  | 
| 機(jī)械性能 | 23℃ |  | Mpa | 2137.93到2806.9 |  | 
| 機(jī)械性能 | 斷裂,23℃ |  | Mpa | 30.9到110.34 |  | 
| 機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)力(23℃) |  | Mpa | 22.0到95.86 |  | 
| 機(jī)械性能 | 屈服,23℃ |  | Mpa | 34.83到65.24 |  | 
| 機(jī)械性能 | 23℃ |  | Mpa | 450.34到6468.97 |  | 
| 熱性能 | 連續(xù)使用溫度 |  | °C | 112到160 |  | 
| 熱性能 | 熔融溫度 |  | °C | 215到225 |  | 
| 熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |  | °C | 115到180 |  | 
| 熱性能 | 1.8Mpa,未退火 |  | °C | 50到201 |  | 
| 熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |  | °C | 160到175 |  | 
| 熱性能 | 1.8Mpa,未退火 |  | °C | 60到66 |  | 
| 熱性能 | 橫向 |  | mm/mm/°C | 111.8E-5到203.2E-5 |  | 
| 熱性能 | 流動(dòng) |  | mm/mm/°C | 27.9E-5到25.4E-5 |  | 
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) |  | V | 599到600 |  | 
| 電氣性能 | 表面電阻率 |  | ohms | 1.0E+10到2.5E+14 |  | 
| 電氣性能 | 體積電阻率(23℃) |  | ohms·cm | 1.0E+11到1.5E+12 |  | 
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度(23℃) |  | V/mil | 760到1100 |  | 
| 沖擊性能 | 23℃ |  | J/m | 0.012到0.070 |  | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(23℃) |  | kJ/m2 | 0.882到3.992 |  | 
| 沖擊性能 | 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度(23℃) |  | kJ/m2 | 17.642到22.286 |  | 
| 沖擊性能 | 23℃ |  | kJ/m2 | 0.929到17.642 |  | 
| 硬度 | 球壓硬度 |  | Mpa | 35.03到129.66 | |

 
 
		Ultramid S3K Balance 巴斯夫PA610