|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | A3K BK00464 |
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
| 品名 | 德國巴斯夫 PA66 A3K BK00464 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PA66 A3K BK00464
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1130 | Kg/m3 | |
| 吸水率 | Saturation | ISO 62 | 8.5 | % | |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.8 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3600 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | Yield | ISO 527-2 | 87 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | Yield | ISO 527-2 | 4.2 | % | |
| 夏比缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 5 | KJ/M2 | |
| 熱性能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ISO 75-2 | 75 | ℃ |
| 熔化溫度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
德國巴斯夫 PA66 A3K BK00464