|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | BK5110 |
| 加工級別 | 注墮級|||拉絲級|||吹墮級||| |
| 品名 | 德國巴斯夫 PBT B4040G10 BK5110 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 PBT B4040G10 BK5110
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.15 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,3秒 | ISO7619 | 96 | |
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,3秒 | ISO7619 | 48 | |
| 機械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 25.0 | mm3 | |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 20%應(yīng)變 | DIN53504 | 6.00 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 100%應(yīng)變 | DIN53504 | 10.0 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | DIN53504 | 18.0 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服1 | DIN53504 | 37.0 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | DIN53504 | 55.0 | MPa |
| 彈性體 | 伸長率2(斷裂) | DIN53504 | 500 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度3 | ISO34-1 | 100 | kN/m | |
| 彈性體 | 壓縮*變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 30 | % |
| 彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 45 | % |
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179 | 無斷裂 | |
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179 | 無斷裂 | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB | ||
德國巴斯夫 PBT B4040G10 BK5110