|



| 特性級別 | 標(biāo)準級||| |
| 牌號 | BFL322 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | 德國巴斯夫 EPS BFL322 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 用途級別 | 通用級||| |
德國巴斯夫 EPS BFL322
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 表觀密度 | ASTMD3574A | 0.55 | g/cm3 | |
| 彈性體 | 抗張強度 | ASTMD3574E | 5.50 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD3574E | 400 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | 16.0 | kN/m | ||
| 彈性體 | 壓縮*變形 | 20°C,70hr | ASTMD3574D | 3.5 | % |
| 彈性體 | 壓縮*變形 | 70°C,22hr | ASTMD3574D | 5.0 | % |
德國巴斯夫 EPS BFL322