|



| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
| 牌號 | PA66 CM841 |
| 加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | PA66 CM841 日本東麗 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA66 CM841 日本東麗
生產(chǎn)企業(yè):日本東麗
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 特性:尼龍-66基韌尼龍,一般用途。 | ||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時 | ASTM D-570 | 無水|2.5%水1.1|- | % |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 無水|2.5%水1.09|- | ||
| 機械性能 | IZOD沖擊強度 | 23℃,V缺口1/2 | ASTM D-256 | 無水|2.5%水16|- | kg·cm/cm |
| 抗拉屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|2.5%水640|- | Kg/cm2 | |
| 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|2.5%水22000|- | Kg/cm2 | |
| 抗拉斷裂強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|2.5%水150|- | Kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 無水|2.5%水800|- | Kg/cm2 | |
| 熱性能 | 熔點 | 差示掃描測熱計DSC | 無水|2.5%水225|- | ℃ | |
| 熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|2.5%水60|- | ℃ | |
| 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 無水|2.5%水180|- | ℃ | |
| UL-94抗燃級 | UL 94 | 無水|2.5%水HB|- | |||
PA66 CM841 日本東麗