|



| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
| 牌號 | 28-150 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | EVA 北京有機 28-150 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 北京有機 |
| 用途級別 | 通用級||| |
EVA 北京有機 28-150
生產(chǎn)企業(yè):北京有機
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 熱熔膠 | ||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.955 | g/cm3 | ||
| MFI | ASTM D-1238 | 150 | g/10 | |||
| 物理性能 | VA含量 | ISC.DIS 8965/1989(E) | 28 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸斷裂伸長率 | MD | ASTM D-6398 | 900 | % | |
| TD | ASTM D-6398 | 900 | % | |||
| 拉伸斷裂強度 | MD | ASTM D-638 | 3.7 | N/mm2 | ||
| TD | ASTM D-638 | 3.7 | N/mm2 | |||
| 熱性能 | 熔點 | 65 | °C | |||
EVA 北京有機 28-150