|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 64D |
| 加工級別 | 涂覆級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 64D 廣東新力 |
| 廠家(產地) | 廣東新力 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 64D 廣東新力
生產企業(yè):廣東新力
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 良好的柔韌性,耐磨損性良好,沖擊改性 注射成型 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 體育用品 | ||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機械性能 | 拉伸應力2(斷裂,23°C) | DIN53504 | 56.0 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 100%應變,23°C | DIN53504 | 25.0 | MPa |
| 機械性能 | 拉伸應力2 | 300%應變,23°C | DIN53504 | 41.0 | MPa |
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | DIN53504 | 420 | % | |
| 機械性能 | 彎曲模量3(23°C) | ISO178 | 260 | MPa | |
| 機械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 1.62 | GPa |
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 0.535 | GPa |
| 機械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 0.184 | GPa |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,23°C) | ISO868 | 61 | ||
TPU-聚脂 64D 廣東新力