|   | 



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| | 
| 牌號 | BTP-98AU | 
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| | 
| 品名 | TPU-聚脂 BTP-98AU 東莞日勝 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 東莞日勝 | 
| 用途級別 | 通用級||| | 
TPU-聚脂 BTP-98AU 東莞日勝
生產(chǎn)企業(yè):東莞日勝
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.21 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 收縮率 | MD | ASTMD995 | 0.4 | % | 
| 物理性能 | 收縮率 | 熔融流動指數(shù) | 57 | g/10min | |
| 硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 92 | ||
| 硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 41 | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | DIN53504 | 55.0 | MPa | |
| 機械性能 | 100%模量 | DIN53504 | 8.2 | MPa | |
| 機械性能 | 300%模量 | DIN53504 | 19.7 | MPa | |
| 機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTMD412 | 570 | % | |
| 機械性能 | 反彈 | ASTMD2632 | 32 | % | |
| 機械性能 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 137 | kN/m | |
| 機械性能 | 壓縮形變 | ASTMD395 | 23 | % | |
| 機械性能 | 壓縮形變 | ASTMD395 | 40 | % | |
| 光學性能 | 透射率 | 90 | % | ||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | 170-195 | °C | |
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔點 | 160-190 | °C | |
TPU-聚脂 BTP-98AU 東莞日勝