|



| 特性級別 | 增強級|||標(biāo)準(zhǔn)級||| |
| 牌號 | 1180A |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 1180A 德國巴斯夫 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 1180A 德國巴斯夫
生產(chǎn)企業(yè):德國巴斯夫
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.18 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 磨損量 | ISO4649-A | 165 | mm3 | |
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| ELASTOMERS | TensileStress(20%Strain) | DIN53504 | 0.500 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(100%應(yīng)變) | DIN53504 | 1.00 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(300%應(yīng)變) | DIN53504 | 2.50 | MPa | |
| ELASTOMERS | 拉伸應(yīng)力(屈服) | DIN53504 | 12.0 | MPa | |
| ELASTOMERS | 伸長率(斷裂) | DIN53504 | 1200 | % | |
| ELASTOMERS | 撕裂強度2 | ISO34-1 | 27 | kN/m | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,3秒) | ISO7619 | 40 | ||
TPU-聚脂 1180A 德國巴斯夫