|



| 特性級別 | 增強級|||標準級||| |
| 牌號 | 359X |
| 加工級別 | 涂覆級|||拉絲級|||唰出級|||吹墮級||| |
| 品名 | TPU-聚脂 359X 德國拜耳 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
| 用途級別 | 通用級||| |
TPU-聚脂 359X 德國拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國拜耳
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 耐化學性良好,耐氣候影響性能良好,良好耐磨損性,良好粘結性 注射成型 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.20 | g/cm3 | |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 70 | ||
| 彈性體 | 拉伸應力 | 50%應變 | ASTMD412 | 2.20 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 3.20 | MPa |
| 彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 5.80 | MPa |
| 彈性體 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | 36.0 | MPa | |
| 彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 830 | % | |
| 彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 60.0 | kN/m | |
TPU-聚脂 359X 德國拜耳