|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | 5527 |
| 加工級別 | 注墮級|||涂覆級||| |
| 品名 | PA66 5527 臺灣南亞 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 臺灣南亞 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA66 6310 臺灣南亞
生產(chǎn)企業(yè):臺灣南亞
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 阻燃 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 阻燃要求的產(chǎn)品如端子臺,連接器 | ||
| 備注說明 | UL94 V-0 | ||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 750 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | ASTM D790 | 33000 | kg/cm2 | ||
| 缺口沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D256 | 5 | kg.cm/cm | |
| 其他 | 成型收縮率 | 3mm | ASTM D955 | 0.9-1.5 | % |
| 流動指數(shù) | ASTM D1238 | 60 | g/10min | ||
| 比重 | ASTM D792 | 1.17 | -- | ||
| 吸水率 | 24hrs 23℃ | ASTM D570 | 1.1 | % | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 75 | ℃ |
PA66 6310 臺灣南亞