|



| 特性級別 | 標準級||| |
| 牌號 | FR15 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | PA66 FR15 美國杜邦 |
| 廠家(產地) | 美國杜邦 |
| 用途級別 | 通用級||| |
PA66 FR15 美國杜邦
生產企業(yè):美國杜邦
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | UL94 V-0等級 | ||
技術參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | DAM|50%RHV-0|- | ||
| 阻燃性 | UL 94 | DAM|50%RH0.75|- | mm | ||
| 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.16|- | |||
| 模具收縮率 | ASTM D-792 | DAM|50%RH0.09|- | % | ||
| 機械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | DAM|50%RH3450|1450 | MPa | |
| IZOD沖擊強度 | ASTM D-256 | DAM|50%RH32|127 | J/m | ||
| 拉伸強度 | ASTM D-638 | DAM|50%RH85|60 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH10|70 | % | ||
| 電氣性能 | 介電強度 | 1.6mm | ASTM D-149 | DAM|50%RH27.2|- | kv/mm |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH70|- | ℃ |
PA66 FR15 美國杜邦