產品展廳
ABS 3100M
- 發(fā)布日期: 2017-07-08
- 更新日期: 2025-09-22
產品詳請
| 特性級別 |
標準級|||
|
| 牌號 |
3100M
|
| 加工級別 |
注墮級|||
|
| 品名 |
ABS 臺灣臺達 3100M
|
| 廠家(產地) |
臺灣臺達
|
| 用途級別 |
通用級|||
|
ABS 臺灣臺達 3100M
ABS/3100M/臺達化學 物性表
規(guī)格用途
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 擠出,注塑 | 外觀顏色 |
|
| 該料用途 | 鞋類 |
| 備注說明 | 超高抗沖擊性,剛性高,耐疲勞性能 |
技術參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 物理性能 | 比重 |
| ASTM D792 | 1.03 | g/cm3 |
| 熔體流動速率 | 200℃/5.0 kg | ASTM D1238 | 0.6 | g/10 min |
| 220℃/10.0 kg | ASTM D1238 | 6 | g/10 min |
| 收縮率 | 流動 | ASTM D955 | < 0.40 | % |
| 吸水率 | 飽和 | ASTM D570 | < 0.30 | % |
| 機械性能 | 洛氏硬度 | R 級, 23℃ | ASTM D785 | 100 |
|
| 抗張強度 | 屈服, 23℃, 3.18 mm | ASTM D638 | 38.6 | MPa |
| 斷裂, 23℃, 3.18 mm | ASTM D638 | 31.7 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂, 23℃, 3.18 mm | ASTM D638 | 40 | % |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2070 | MPa |
| 彎曲強度 | 屈服, 23℃ | ASTM D790 | 58.6 | MPa |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃, 3.18 mm | ASTM D256 | 360 | J/m |
| 23℃, 6.35 mm | ASTM D256 | 310 | J/m |
| 熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8 MPa, 退火, 12.7 mm | ASTM D648 | 85 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 |
| ASTM D1525 | 101 | ℃ |
ABS 臺灣臺達 3100M
聯(lián)系方式
- 手機:13922936539
- Q Q:

手機訪問官網