|   | 



| 特性級別 | 增韌級|||增強(qiáng)級||| | 
| 牌號 | POM FK61002 | 
| 加工級別 | 注墮級|||脫模級||| | 
| 品名 | POM FK61002 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫BASF | 
| 用途級別 | 填充級|||纖維||| | 
POM FK61002 炭黑
專業(yè)經(jīng)營德國巴斯夫進(jìn)口材料 ! 因?yàn)閷I(yè)所以我們值得信賴,可提供加工建議,選材建議!解決客戶加工碰到的所有疑難雜癥!
POM FK61002 炭黑
Material with high melt strength, -stiffness and high stretchability for producing extrusion blow-molded hollow objects.
附加功能
POM FK61002 炭黑
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 機(jī)構(gòu)評級 | 
 | 
| RoHS 合規(guī)性 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 樹脂ID (ISO 1043) | 
 | 
POM FK61002 炭黑
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融溫度 | 164 | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動 (23 到 55°C) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| *使用溫度 - short cycle operation | 100 | °C | 
|  補(bǔ)充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| ISO Type | POM-K, B-GNR, 01-002 | ISO 9988-1 | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 相對電容率 (1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) (1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 | 
POM FK61002 炭黑