|   | 


| 特性級別 | 阻燃級|||增韌級||| | 
| 牌號 | 500CL | 
| 加工級別 | 注墮級|||中空級|||涂覆級||| | 
| 品名 | 500CL NC010 | 
| 廠家(產(chǎn)地) | DuPont美國杜邦 | 
| 用途級別 | 通用級|||填充級||| | 
潤滑劑POM 500CL BK601
我公司專業(yè)銷售美國陶氏杜邦公司塑膠產(chǎn)品!
提供各種資料報(bào)告!可以提供注塑加工方面的技術(shù)指導(dǎo)!
潤滑劑POM 500CL BK601
Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction
附加功能
| PDF物性文檔 | 
| 查找替代物 | 
| 黃卡資料 | 
| 加入收藏 | 
Delrin® 500CL NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | 
 | 
| 添加劑 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 機(jī)構(gòu)評級 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | 
 | 
| 部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | 
 | 
| 樹脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.55 | g/cm3 | ISO 1183 | 
耐磨POM 500AL NC010
耐磨POM 500AL NC010
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10200 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 115 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.7 | % | ISO 527-2 | 
| 彎曲應(yīng)力 | 160 | MPa | ISO 178 | 
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 2.00 mm | 5VA | IEC 60695-11-10, -20 | 
潤滑劑POM 500CL BK601
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 | 
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 介電強(qiáng)度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 | 
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.020 | IEC 60250 | 
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 維卡軟化溫度 | 160 | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 | 
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| 流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 | 
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.20 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.10 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 | 
|---|---|---|---|
| 燃燒速率 (1.00 mm) | 28 | mm/min | ISO 3795 | 
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | 
潤滑劑POM 500CL BK601