|


| 特性級(jí)別 | 增韌級(jí)|||耐高溫||| |
| 牌號(hào) | PA66 8018HS nc010 |
| 加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
| 品名 | PA66 8018HS nc010 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 DuPont |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PA66 8018HS nc010 耐寒尼龍 熱穩(wěn)定
尼龍樹(shù)脂
18%玻璃纖維增強(qiáng)材料
杜邦高性能聚合物
產(chǎn)品說(shuō)明
18%玻璃增強(qiáng),熱穩(wěn)定,聚酰胺6
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 樹(shù)脂ID |
|
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.60 | -- | % | |
流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.90 | -- | % | |
流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | |
| 粘數(shù) | 120 | -- | cm3/g |
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
| 飽和吸水率 | 1.1 % | 1.1 % | DAM; Immersion 24h; ASTM D570 |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
用途: 其它
重要參數(shù): 缺口沖擊強(qiáng)度:13 拉伸強(qiáng)度:90 MPa 斷裂伸長(zhǎng)率:6 % 彎曲模量:3660 MPa
生產(chǎn)廠商:陶氏杜邦公司 [查看報(bào)價(jià)]