|


| 特性級別 | 增韌級|||耐高溫||| |
| 牌號 | 70G33HS1L-NC010 |
| 加工級別 | 注墮級||| |
| 品名 | 70G33HS1L-NC010 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 DuPont |
| 用途級別 | 通用級||| |
Zytel®70g30hslr bk099
尼龍樹脂
30%玻璃纖維增強材料
杜邦高性能聚合物
產(chǎn)品說明
30%玻璃增強,熱穩(wěn)定,耐水解,聚酰胺66
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 機構(gòu)評級 |
|
| 黃卡編號 |
|
| 填料/增強材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 多點數(shù)據(jù) |
|
| 樹脂ID |
|
| 部件標識代碼 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | |
流動方向 | 0.30 | -- | % |
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
| 飽和吸水率 | 1.1 % | 1.1 % | DAM; Immersion 24h; ASTM D570 |
| 線性成型收縮率,Flow | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 線性成型收縮率,橫向 | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 0.70 | -- | % | |
流動方向 | 0.40 | -- | % | |
| 粘數(shù)(96% H2SO4) | 82.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 5500 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂) | 125 | 118 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變(斷裂) | 3.5 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 | 210 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | 60 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
70G33HS1L-NC010